Price Reduced Listing






















































































Beautiful home located in the desirable "Reserve at Harvard Ponds" subdivision in Bixby. This delightful home is in the highly sought-after Bixby school district, offers a downstairs primary suite with primary bathroom. Two additional bedrooms with full bathroom. Formal Dining room or extra living area. Oversized kitchen, with granite countertops, large pantry, and adjacent breakfast room. Family room with tile flooring and cornerstone fireplace. Upstairs has large game room and multi-media area, full bath and two additional bedrooms. Large covered exterior, patio area. front yard Koi Pond. New interior paint, new roof in 08/2025 with warranty. All appliances included in sale. Stainless steel refrigerator, Gas Dryer, Washer, and Dryer. Hot tub included (NO Warranty) Doghouse w/ AC. Ring Doorbell and Security System. Cast Iron Safe in primary Bedroom Closet stays. HOA includes pool, park and playground w/ basketball courts.
| MLS # | 2629643 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| HOA Dues | $550 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 2005 |
| Days On Site | 32 |
| Listing Provided By | Chinowth & Cohen - Edmond | Elizabeth Vallejo |
| Bed(s) | 5 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 3,115 |
| Garage | 3 |
| Story(s) | 2 |
| Acreage | 0.20 |
| Lot Features | Other |
|---|
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Garage |
| Tax Annual Amount | 6101 |
|---|
| Community Features | Gutters |
|---|
| State | OK |
|---|---|
| County | Tulsa |
| City | Bixby |
| Zip Code | 74008 |
| Community Name | The Reserve at Harvard Ponds |
| Listing VS Median (in The Reserve at Harvard Ponds) | |
Price: $385,000 low | high Med: $385,000 50% of Average sqft: 3,115 low | high Med: 3,115 50% of Average $ / sqft: $124 low | high Med: $124 50% of Average On site: 32 low | high Med: 32 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Aug 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $141.64 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $307,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $169.47 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $795,579 | Med Sale Price: $343,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $177.18 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $1,330,000 | Med Sale Price: $392,500 |
| Date: May 2026 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $178.14 | Min Sale Price: $58,000 | Max Sale Price: $999,999 | Med Sale Price: $403,800 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 77 | Avg $ Per SqFt: $170.01 | Min Sale Price: $158,860 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $449,500 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 83 | Avg $ Per SqFt: $173.52 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $1,042,000 | Med Sale Price: $440,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 69 | Avg $ Per SqFt: $175.31 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $1,775,000 | Med Sale Price: $379,900 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $162.04 | Min Sale Price: $1,725 | Max Sale Price: $1,290,000 | Med Sale Price: $367,700 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $161.83 | Min Sale Price: $1,900 | Max Sale Price: $825,663 | Med Sale Price: $335,692 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $167.35 | Min Sale Price: $1,295 | Max Sale Price: $1,799,900 | Med Sale Price: $330,657 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 75 | Avg $ Per SqFt: $166.08 | Min Sale Price: $1,635 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $389,565 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $172.47 | Min Sale Price: $1,595 | Max Sale Price: $878,400 | Med Sale Price: $355,000 |
| Aug 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $141.64 |
| Min Sale Price: | $140,000 |
| Max Sale Price: | $610,000 |
| Med Sale Price: | $307,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 24 |
| Avg $ Per SqFt: | $169.47 |
| Min Sale Price: | $55,000 |
| Max Sale Price: | $795,579 |
| Med Sale Price: | $343,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 52 |
| Avg $ Per SqFt: | $177.18 |
| Min Sale Price: | $95,000 |
| Max Sale Price: | $1,330,000 |
| Med Sale Price: | $392,500 |
| May 2026 | |
| Sales: | 59 |
| Avg $ Per SqFt: | $178.14 |
| Min Sale Price: | $58,000 |
| Max Sale Price: | $999,999 |
| Med Sale Price: | $403,800 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 77 |
| Avg $ Per SqFt: | $170.01 |
| Min Sale Price: | $158,860 |
| Max Sale Price: | $850,000 |
| Med Sale Price: | $449,500 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 83 |
| Avg $ Per SqFt: | $173.52 |
| Min Sale Price: | $35,000 |
| Max Sale Price: | $1,042,000 |
| Med Sale Price: | $440,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 69 |
| Avg $ Per SqFt: | $175.31 |
| Min Sale Price: | $175,000 |
| Max Sale Price: | $1,775,000 |
| Med Sale Price: | $379,900 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 60 |
| Avg $ Per SqFt: | $162.04 |
| Min Sale Price: | $1,725 |
| Max Sale Price: | $1,290,000 |
| Med Sale Price: | $367,700 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 42 |
| Avg $ Per SqFt: | $161.83 |
| Min Sale Price: | $1,900 |
| Max Sale Price: | $825,663 |
| Med Sale Price: | $335,692 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 52 |
| Avg $ Per SqFt: | $167.35 |
| Min Sale Price: | $1,295 |
| Max Sale Price: | $1,799,900 |
| Med Sale Price: | $330,657 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 75 |
| Avg $ Per SqFt: | $166.08 |
| Min Sale Price: | $1,635 |
| Max Sale Price: | $950,000 |
| Med Sale Price: | $389,565 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 43 |
| Avg $ Per SqFt: | $172.47 |
| Min Sale Price: | $1,595 |
| Max Sale Price: | $878,400 |
| Med Sale Price: | $355,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | OK |
|---|---|
| County | Tulsa |
| City | Bixby |
| Zip Code | 74008 |
| Community Name | The Reserve at Harvard Ponds |
| Listing VS Median (in The Reserve at Harvard Ponds) | |
Price: $385,000 low | high Med: $385,000 50% of Average sqft: 3,115 low | high Med: 3,115 50% of Average $ / sqft: $124 low | high Med: $124 50% of Average On site: 32 low | high Med: 32 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $385,00014490 S Florence AvenueBixby, OK 74008 |
